天地人和,激发人的善和潜能

这里,你将更加全面地了解我们,欢迎您与我们建立更多联系

产品中心
改性助剂

聚酯增韧剂

牌号 基材

熔指(g/10min)

[1]190℃,2.16kg

[2]190℃,5.0kg

接枝率(MAH wt%) 应用
E515 POE 2.0-4.0[1] 0.5-0.8 主要作为低温聚酷增韧剂或聚与聚烯烃树脂合金相容剂,在低温下赋予聚酯材料更高的韧性和断裂伸长率。典型应用于低温使用聚酯合金和聚醋增韧产品。推荐添加量2-20%。
E516 POE 1.0-4.0[1] 0.5-0.8 主要作为聚醋增韧剂或聚酯与聚烯烃树脂合金相容剂,赋予聚酯材料更高的韧性和拉伸强度。典型应用于聚/PP合金,聚打包带等。推荐添加量2-20%。
E515D POE 0.2-3.5[1] 0.5-0.8 主要作为玻纤增强聚酯相容增韧剂,赋予聚酯材料更高的韧性和断裂伸长率。推荐添加量3-8%。
E500 Multipolymer 11-15[1] 4.5-5.5 主要作为PBT、PC、PET玻纤阻燃体系的相容剂,对产品阻燃性能及加工性影响较小。推荐添加量3-8%。
E535 POE 1-3.5[1] 0.5-1.0 作为相容剂应用于聚酯/ABS合金,显著改善聚酯与ABS界面相容性,提高合金抗冲性能。推荐添加量2-5%。
E501 Multipolymer 4.0-10.0[1] 0.5-1.0 主要应用于对气味要求较高的客户,可作为PBT、PC、PET与玻璃纤维的相容剂,PBT、PET、PC、PA增韧剂及PBT/PC、PET/PC合金相容剂来使用。推荐添加量2-20%。
E518 POE 1.0-4.0[1] 0.25-0.5 主要应用于对气味要求较高的客户,主要作为聚酯增韧剂或聚酯与聚烯烃树脂合金相容剂,赋予聚酯材料更高的韧性和拉伸强度。推荐添加量2-20%。
TOP